Back to Today's Results
Previous Results History
Filter each game independently by year and month.
🎯 Shillong Teer Previous Results
Year
Month
Date
3 results| Date | Day | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Wed | 13 | 42 |
| Jun 2, 2026 | Tue | 24 | 99 |
| Jun 1, 2026 | Mon | 20 | 57 |
🎯 Khanapara Teer Previous Results
Year
Month
Date
3 results| Date | Day | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Wed | 02 | 95 |
| Jun 2, 2026 | Tue | 99 | 71 |
| Jun 1, 2026 | Mon | 35 | 06 |
🎯 Juwai Teer Previous Results
Year
Month
Date
3 results| Date | Day | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Wed | 25 | 22 |
| Jun 2, 2026 | Tue | 09 | 24 |
| Jun 1, 2026 | Mon | 58 | 26 |
🌙 Night Teer Previous Results
Year
Month
Date
3 results| Date | Day | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Wed | 33 | 74 |
| Jun 2, 2026 | Tue | 48 | 41 |
| Jun 1, 2026 | Mon | 96 | 42 |